|
جزئیات محصول:
|
| برجسته کردن: | چراغ خطی LED UV 300x10mm,لامپ ضدآفتاب UV با قدرت بالا,سیستم مقاوم سازی ماوراء بنفش 2400mW/cm2 |
||
|---|---|---|---|
| پارامتر | مشخصات | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|---|
| مدل | CG-L30010-C | نوع محصول | سیستم پخت خطی LED UV |
| روش خنک کننده | خنک کننده هوا | مصالح مسکن | آلیاژ آلومینیوم |
| ابعاد (L*W*H) | 318 * 55 * 120 میلی متر | منطقه انتشار | 300 * 10 میلی متر |
| اوج تابش | 2400mW/cm² | یکنواختی تابش | > 85% |
| طول موج استاندارد | 365 نانومتر | طول موج های اختیاری | 385 نانومتر / 395 نانومتر / 405 نانومتر |
| مصرف برق | 320 وات | نویز عملیاتی | ≤75dB |
| طول عمر | بیش از 20000 ساعت | نوع نصب | یکپارچه سازی خط تولید |
| رابط کنترل | تماس خشک / 0-24 ولت آنالوگ | سیگنال کنترل | سیگنال پالس / سیگنال سطح |
| خروجی آلارم | سیگنال تماس خشک | نظارت اختیاری | وضعیت LED / نظارت بر تابش |
| حالت کار | پیوسته / متناوب | سفارشی سازی | موجود است |
| پارامتر | مشخصات | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|---|
| مدل | کنترلر CG-L30010-C | نوع کنترلر | کنترلر هوشمند UV LED |
| ابعاد | 315 * 225 * 165 میلی متر | وزن | 6 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC220V 15A | روش خنک کننده | خنک کننده هوا |
| کانال های UVLED | 2 کانال | حداکثر قدرت درایو | 2400 وات |
| رابط ارتباطی | RS232 / اترنت | کنترل I/O | پشتیبانی می شود |
| کنترل خارجی | تماس خشک / سیگنال آنالوگ | پنل لمسی | صفحه نمایش LCD یکپارچه |
تماس با شخص: Eric Hu
تلفن: 0086-13510152819
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها